It could be argued but according to a careful analogy made from a facial mapping techniques, the women below are considered the Ten Most Beautiful Faces in The World.
1 . Amber Heard 91 .85 %
2 . Kim Kardashian 91. 39%
3 . Kate Moss 91. 06%
4 . Emily Ratajkowski 90 .8 %
5 . Kendall Jenner 90 .18 %
6 . Helen Mirren 89 .93%
7 . Scarlett Johansson 89. 82%
8 . Selena Gomez 89 .57%
9 . Marilyn Monroe 89. 41%
10 . Jennifer Lawrence 89 .24 %
WINNER

FIRST RUNNER UP

SECOND RUNNER UP

THIRD RUNNER UP

FOURTH RUNNER UP

1 . Amber Heard 91 .85 %
2 . Kim Kardashian 91. 39%
3 . Kate Moss 91. 06%
4 . Emily Ratajkowski 90 .8 %
5 . Kendall Jenner 90 .18 %
6 . Helen Mirren 89 .93%
7 . Scarlett Johansson 89. 82%
8 . Selena Gomez 89 .57%
9 . Marilyn Monroe 89. 41%
10 . Jennifer Lawrence 89 .24 %
WINNER

FIRST RUNNER UP

SECOND RUNNER UP

THIRD RUNNER UP

FOURTH RUNNER UP

No comments:
Post a Comment